详细介绍
水质在线cod监测仪是用于实时、连续监测水体中化学需氧量(COD)的仪器。它能快速、精准地获取数据,及时反映水体受有机物污染程度。通过在线监测,可实时掌握水质变化,为污水处理厂运行调控、工业废水排放监管及河流湖泊等水环境质量评估提供关键依据,助力保障水环境安全与生态平衡。
一.水质在线cod工作原理
传感器采用两路光源进行测量,一路COD测量,一路浊度测量,
因为溶解于水中的有机物对紫外光具有吸收作用,所以通过光源的透射率可以测量出COD数值,一路浊度测量,自动进行浊度补偿,同时采集温度,进行温度补偿。
二.技术参数
测量原理 | UV254 吸收法 双光源测量 |
COD 量程范围 | 默认0~500mg/ L,0~200mg/ L可定制 |
分辩率 | 0.1mg/ L |
精度 | ±5% , ±0.3℃ |
NTU 量程范围 | 默认0-400NTU,0-200NTU可定制 |
分辩率 | 0.1NTU |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
自清洁功能 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
输出方式 | RS-485(Modbus/RTU) |
存储温度 | -5-+65℃ |
工作环境 | 0~50℃ , ≤0.2MPa |
安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT 安装螺纹 |
线缆长度 | 5m |
供电 | DC:12V-24V |
防护等级 | IP68 |
校准方式 | 两点校准 |
外壳材质 | ABS+316L不锈钢 |
产品咨询
扫码加微信
移动端浏览